Sklep INOXBOX

>> powrót

Radiolex rozdzielnice RWX
Wymiary:
(szer. x wys. x głęb.)

od 350 x 400 x 150 mm
do 1150 x 2000 x 400 mm

RWX-P - to konstrukcja, która stanowi główny element systemu rozdzielnic RWX-... - IP 40.
Na jej podstawie można dowolnie skonfigurować rozdzielnice typu RWX-M lub RWX-L za pomocą elementów składowych.
RWX-P znajduja zastosowanie przede wszystkim jako obudowa do instalacji mieszkaniowych oraz przemysłowych. Wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,2 mm malowanej proszkowo RAL 7035_GS.

RWX-M służy jako rozdzielnica rozdziału energii elektrycznej sterowanej aparaturą modułową.
Rozdzielnica Wnękowa Modułowa standartowo zaopatrzona jest w kompletną zabudowę modułowa, w której skład wchodzą:
- ceowniki nośne CN;
- szyny TSL;
- osłony modułowe wysokości 150mm - OM;
- osłony pełne - OP.
RWX-M - wykonana jest tak jak cała seria tych rozdzielnic z blachy stalowej o grubosci 1,2mm malowana proszkowo RAL 7035_GS. Pozostałe części wykonane są wg opisu elementów RWX.

RWX-L - IP-40 - służy jako rozdzielnica pomiaru i rozdziału energii elektrycznej.
Rozdzielnica Wnękowa Licznikowa standardowo zaopatrzona jest w kompletną zabudowę licznikowo - modułową.
RWX-L - wykonana jest z blachy o grubości 1,2mm i malowana proszkowo w kolorze RAL 7035_GS.

Części składowe wewnętrzne wykonane są wg opisu elementów dla RWX.

>> Katalog rozdzielnice RWX (0,67 MB)
Kliknij w wybraną grupę aby zobaczyć listę produktów:

Grupy produktów Wymiary
szer. x wys. x głęb.
RWX...3415 »350 x 400 x 150
RWX...3425 »350 x 400 x 250
RWX...3615 »350 x 600 x 150
RWX...3625 »350 x 600 x 250
RWX...3825 »350 x 800 x 250
RWX...5415 »550 x 400 x 150
RWX...5425 »550 x 400 x 250
RWX...5615 »550 x 600 x 150
RWX...5625 »550 x 600 x 250
RWX...5815 »550 x 800 x 150
RWX...5825 »550 x 800 x 250
RWX...51015 »550 x 1000 x 150
RWX...51025 »550 x 1000 x 250
RWX...51030 »550 x 1000 x 300
RWX...51225 »550 x 1200 x 250
RWX...51230 »550 x 1200 x 300
RWX...51425 »550 x 1400 x 250
RWX...51430 »550 x 1400 x 300
RWX...7815 »750 x 800 x 150
RWX...7825 »750 x 800 x 250
RWX...7830 »750 x 800 x 300
RWX...71025 »750 x 1000 x 250
RWX...71030 »750 x 1000 x 300
RWX...71225 »750 x 1200 x 250
RWX...71230 »750 x 1200 x 300
RWX...71425 »750 x 1400 x 250
RWX...71430 »750 x 1400 x 300
RWX...91015 »950 x 1000 x 150
RWX...91025 »950 x 1000 x 250
RWX...91030 »950 x 1000 x 300
RWX...91225 »950 x 1200 x 250
RWX...91230 »950 x 1200 x 300
RWX...91425 »950 x 1400 x 250
RWX...91430 »950 x 1400 x 300
RWX...111215 »1150 x 1200 x 150
RWX...111225 »1150 x 1200 x 250
RWX...111230 »1150 x 1200 x 300
RWX...111425 »1150 x 1400 x 250
RWX...111430 »1150 x 1400 x 300
RWX...31625 »350 x 1600 x 250
RWX...31630 »350 x 1600 x 300
RWX...31825 »350 x 1800 x 250
RWX...31830 »350 x 1800 x 300
RWX...32025 »350 x 2000 x 250
RWX...32030 »350 x 2000 x 300
RWX...32040 »350 x 2000 x 400
RWX...51625 »550 x 1600 x 250
RWX...51630 »550 x 1600 x 300
RWX...51825 »550 x 1800 x 250
RWX...51830 »550 x 1800 x 300
RWX...51840 »550 x 1800 x 400
RWX...52025 »550 x 2000 x 250
RWX...52030 »550 x 2000 x 300
RWX...52040 »550 x 2000 x 400
RWX...71625 »750 x 1600 x 250
RWX...71630 »750 x 1600 x 300
RWX...71825 »750 x 1800 x 250
RWX...71830 »750 x 1800 x 300
RWX...71840 »750 x 1800 x 400
RWX...72025 »750 x 2000 x 250
RWX...72030 »750 x 2000 x 300
RWX...72040 »750 x 2000 x 400
RWX...91625 »950 x 1600 x 250
RWX...91630 »950 x 1600 x 300
RWX...91825 »950 x 1800 x 250
RWX...91830 »950 x 1800 x 300
RWX...91840 »950 x 1800 x 400
RWX...92025 »950 x 2000 x 250
RWX...92030 »950 x 2000 x 300
RWX...92040 »950 x 2000 x 400
RWX...111625 »1150 x 1600 x 250
RWX...111630 »1150 x 1600 x 300
RWX...111825 »1150 x 1800 x 250
RWX...111830 »1150 x 1800 x 300
RWX...111840 »1150 x 1800 x 400
RWX...112025 »1150 x 2000 x 250
RWX...112030 »1150 x 2000 x 300
RWX...112040 »1150 x 2000 x 400
Copyright © 2007 Energotech ENERGOTECH tel/fax 022-621 80 57 info@energotech.pl All rights reserved.        Ostatnia aktualizacja: 2024-02-16
Desigend & Engined 2007 IT MAKS Krzysztof Maksymiuk.