Sklep INOXBOX

>> powrót

Rittal obudowy AX (AE)
Wymiary:
(szer. x wys. x głęb.)

od 200 x 300 x 120
do 1000 x 1400 x 300

Obudowy metalowe Rittal AX (AE).

Powierzchnia:
Obudowa i drzwi: gruntowanie zanurzeniowe, powlekanie proszkowe RAL7035 struktura
Płyta montażowa: ocynkowana

Zakres dostawy:
Obudowa zamknięta dookoła,
jednodrzwiowa: 1 płyta kołnierzowa,
dwudrzwiowa: 2 płyty kołnierzowe w podłodze obudowy
3-punktowy system zamykania, przygotowany do stosowania systemu zamykanie Ergoform-S, 
zamek języczkowy przy 1100.500, 1130.500, 1110.500.

Materiał / Powierzchnia zewnętrzna:
Materiał: blacha stalowa

Klasy ochrony / Certyfikaty:
W zależności od wersji:
IP 66 / IP 56 / IP 55
NEMA 12 / NEMA 4
>> Rittal obudowy AX, KX - katalog (15,30 MB)
Kliknij w wybraną grupę aby zobaczyć listę produktów:

Grupy produktów Wymiary
szer. x wys. x głęb.
1033.000 »300 x 300 x 210
1034.000 »300 x 400 x 210
1031.000 »380 x 300 x 210
1380.000 »380 x 380 x 210
1039.000 »600 x 380 x 210
1339.000 »600 x 380 x 350
1038.000 »380 x 600 x 210
1338.000 »380 x 600 x 350
1045.000 »400 x 500 x 210
1037.000 »400 x 800 x 300
1050.000 »500 x 500 x 210
1350.000 »500 x 500 x 300
1057.000 »500 x 700 x 250
1060.000 »600 x 600 x 210
1054.000 »600 x 600 x 250
1360.000 »600 x 600 x 350
1076.000 »600 x 760 x 210
1376.000 »600 x 760 x 350
1058.000 »600 x 800 x 250
1090.000 »600 x 1000 x 250
1077.000 »760 x 760 x 210
1073.000 »760 x 760 x 300
1055.000 »800 x 600 x 300
1180.000 »800 x 1000 x 300
1260.000 »600 x 1200 x 300
1280.000 »800 x 1200 x 300
1100.000 »1000 x 760 x 210
1130.000 »1000 x 760 x 300
1110.000 »1000 x 1000 x 300
1213.000 »1000 x 1200 x 300
1114.000 »1000 x 1400 x 300
Copyright © 2007 Energotech ENERGOTECH tel/fax 022-621 80 57 info@energotech.pl All rights reserved.        Ostatnia aktualizacja: 2024-02-16
Desigend & Engined 2007 IT MAKS Krzysztof Maksymiuk.